GB/T 23938-2021高纯二氧化碳
GB/T 6052-2011工业液体二氧化碳
GB 1886.228-2016食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳
中国药典2020版 第二部
中国药典2020版 第四部
GB/T 23938-2021高纯二氧化碳技术指标 |
项目 | 指标 | |||
二氧化碳(CO2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
氢气(H2)含量(体积分数)/10-6 | < | 5 | 2 | 0.5 |
氧气(O2)含量(体积分数)/10-6 | < | 10 | 5 | 1 |
氮气(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 60 | 30 | 3 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 5 | 2 | 0.5 |
总烃(THC)含量(体积分数)/10-6 | < | 5 | 3 | 2 |
水分(H20)含量(体积分数)/10-6 | < | 15 | 8 | 3 |
总硫含量(以硫计,摩尔分数)/10-6 | 供需双方商定 |
GB/T 6052-2011工业液体二氧化碳技术指标 |
项目 | 指标 | |||
优级品 | 一级品 | 合格 | ||
二氧化碳(CO2)含量a(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
油分 | 按4.4检验合格 | 按4.4检验合格 | 按4.4检验合格 | |
气味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | |
游离水 | / | / | 无 | |
水分露点/℃ | ≤ | -65 | -60 | / |
一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物b | 按4.6检验合格 | 按4.6检测合格 | / | |
a 焊接用二氧化碳含量应≥99.5X10-2。 b 焊接用二氧化碳含量应检验该项目;工业用二氧化碳可不检验该项目。 |
GB 1886.228-2016食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳技术指标 |
项目 | 指标 | |||
气态二氧化碳 | 液态二氧化碳 | 固态二氧化碳 | ||
二氧化碳(CO2)含量,φ/% | ≥ | 99.9 | 99.9 | — |
水分/(μL/L) | ≤ | 20 | 20 | — |
氧(O2)/(μL/L) | ≤ | 30 | 30 | — |
一氧化碳a(CO)/(μL/L) | ≤ | 10 | 10 | — |
油脂/(mg/kg) | ≤ | — | 5 | 13 |
蒸发残渣/(mg/kg) | ≤ | — | 10 | 25 |
一氧化氮b(NO)/(μL/L) | ≤ | 2.5 | ||
二氧化氮c(NO2)/(μL/L) | ≤ | 2.5 | ||
二氧化硫(SO2)/(μL/L) | ≤ | 1.0 | ||
总硫d(除SO2外,以S计)/(μL/L) | ≤ | 0.1 | ||
总挥发烃e(以CH4计)/(μL/L) | ≤ | 50(其中非甲烷烃≤20) | ||
苯(C6H6)/(μL/L) | ≤ | 0.02 | ||
甲醇(CH3OH)/(μL/L) | ≤ | 10 | ||
乙醛(CH3CHO)/(μL/L) | ≤ | 0.2 | ||
环氧乙烷f(CH2CH2O)/(μL/L) | ≤ | 1.0 | ||
氯乙烯(CH2CHCl)/(μL/L) | ≤ | 0.3 | ||
氨(NH3)/(μL/L) | ≤ | 2.5 | ||
氰化氢g(HCN)/(μL/L) | ≤ | 0.5 | ||
a以乙烯催化氧化、酒精发酵工艺副产的原料气生产的二氧化碳不检测该指标。 b以乙烯催化氧化工艺副产的原料气生产的二氧化碳不检测该指标。 c以乙烯催化氧化工艺副产的原料气生产的二氧化碳不检测该指标。 d当总硫测定结果不超过0.1μL/L时,不进行总硫(除SO2外,以S计)及二氧化硫(SO2)项目的测定。 e当总挥发性烃(以CH4计)测定结果不超过20μL/L时,不进行非甲烷烃项目的测定。 f仅乙烯催化氧化工艺副产的原料生产的二氧化碳检测该指标。 g仅煤气化工艺副产的原料气生产的二氧化碳检测该指标。 |