GB 8982-2009医用及航空呼吸用氧
GB/T 14599-2008纯氧、高纯氧和超纯氧
GB/T 3863-2008工业氧
YY/T 0298-1998医用分子筛制氧设备通用技术规范
WS1-XG-008-2012富氧空气(93%氧)
中国药典版-氧
GB 8982-2009医用及航空呼吸用氧技术指标 |
项目 | 指标 | |||
氧(O2)含量(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.5 | 99.5 | |
水分(H2O)含量(露点)/℃ | ≤ | -43 | -65 | |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 100 | 100 | |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 5 | |
气态酸性物质和碱性物质含量 | 按5.4检验合格 | - | ||
臭氧及其他气态氧化物 | 按5.5检验合格 | - | ||
气味 | 无异味 | 无异味 | ||
总烃含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 60 | 60 | |
固体物质 | 粒度/μm | ≤ | 100 | 100 |
含量/(mg/m3) | 1 | 1 | ||
注:液态医用氧和液态航空呼吸用氧对气味、水分含量不作规定。 |
GB/T 14599-2008纯氧、高纯氧和超纯氧技术指标 |
项目 | 指标 | |||
氧(O2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
氩(Ar)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | 2 | 0.2 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 20 | 5 | 0.1 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
总烃含量(体积分数)(以甲烷计)/10-6 | ≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 3 | 2 | 0.5 |
GB/T 3863-2008工业氧技术指标 |
项目 | 指标 | ||
氧(O2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.5 | 99.2 |
水(H2O) | 无游离水 |
YY/T 0298-1998制氧设备氧气理化指标 |
项目 | 指标 | ||
氧(O2)纯度(V/V)/% | ≥ | 90 | |
水分(H2O)含量/g/m3 | ≤ | 0.07 | |
二氧化碳(CO2)含量(V/V)/% | ≤ | 0.01 | |
一氧化碳(CO)含量 | 符合GB8986-88中第5章的规定 | ||
气态酸性物质和碱性物质含量 | 符合GB8986-88中第6章的规定 | ||
臭氧及其他气态氧化物 | 符合GB8986-88中第7章的规定 | ||
气味 | 无异味 | ||
固体物质 | 粒度/μm | ≤ | 10 |
含量/(mg/m3) | ≤ | 0.5 |
WS1-XG-008-2012富氧空气(93%氧) |
项目 | 指标 | |
氧(O2)纯度(mL/mL)/% | ≥ | 90.0~96.0 |
水分(H2O)含量(mL/mL)/% | ≤ | 0.0067 |
二氧化碳(CO2)含量(mL/mL)/% | ≤ | 0.03 |
一氧化碳(CO)含量(mL/mL)/% | ≤ | 0.0005 |
酸碱度 | 乙管显出的颜色不得较丙管的红色或者甲管的黄绿色更深 | |
二氧化硫含量(mL/mL)/% | ≤ | 0.0001 |
氮氧化物含量(mL/mL)/% | ≤ | 0.0002 |
油分含量(mL/mL)/mg/m3 | ≤ | 0.1 |
其他气态氧化物 | 溶液无色 | |
状态 | 无色、无臭、无味 |