呼吸防护用压缩空气技术要求GB/T31975-2015 |
本标准规定了呼吸防护用压缩空气的质量指标和测试方法。
本标准适用于职业防护用和逃生用的自给开路式压缩空气呼吸器、压缩空气长管呼吸器。
质量指标 | 指标要求a |
氧气 | 19.5~23.5%(体积分数) |
一氧化碳 | ≤10mL/m³ |
二氧化碳 | ≤1000mL/m³ |
露点 | ≤-45.6℃ |
油雾与颗粒物 | ≤5.0mg/m³ |
异味 | 无明显异味 |
a各项指标要求均是在标准状态下(20℃,101.3kpa)的数值 |
压缩空气品质等级ISO8573.1 |
等级 | 固体颗粒(每立方米空气中最大数量) | 含水量 | 油(包括油气)含量(mg/m3) | |||
0.1-0.5μm | 0.5-1.0μm | 1.0-5.0μm | 压力露点F | 压力露点℃ | ||
1 | 100 | 1 | 0 | -94 | -70 | 0.01 |
2 | 100000 | 1000 | 10 | -40 | -40 | 0.1 |
3 | — | 10000 | 500 | -4 | -20 | 1 |
4 | — | — | 1000 | 37.4 | 3 | 5 |
5 | — | — | 20000 | 44.6 | 7 | — |
6 | — | — | — | 50 | 10 | — |
GB/T13277.1-2008压缩空气 第1部分:污染物净化等级 |
1. 固体颗粒等级
等级 | 每立方米中最多颗粒数 | 颗粒尺寸/μm | 浓度/(mg/m³) | |||
颗粒尺寸d/μm | ||||||
≤0.10
| 0.10<d≤0.5 | 0.5<d≤1.0 | 1.0<d≤5.0 | |||
0 | 由设备使用者或制造商制定的比等级1更高的严格要求 | 不适用 | 不适用 | |||
1 | 不规定 | 100 | 1 | 0 | ||
2 | 不规定 | 100 000 | 1 000 | 10 | ||
3 | 不规定 | 不规定 | 10 000 | 500 | ||
4 | 不规定 | 不规定 | 不规定 | 1000 | ||
5 | 不规定 | 不规定 | 不规定 | 20 000 | ||
6 | 不适用 | ≤5 | ≤5 | |||
7 | 不适用 | ≤40 | ≤10 | |||
注1:与固体颗粒等级有关的过滤系数(率)β是指过滤器前颗粒数与过滤器后颗粒数之比,它可以表示为β=1/P,其中P是穿透率,表示过滤后与过滤前颗粒浓度之比,颗粒尺寸等级作为下标。如β10=75,表示颗粒尺寸在10μm以上的颗粒数在过滤前比过滤后高75倍。 注2:颗粒浓度是在温度:20℃、压力:0.1MPa绝对压力、相对湿度:0的状态下的值。 |
2. 湿度等级
等级 | 压力露点/℃ |
0 | 由设备使用者或制造商制定的比等级1更高的要求 |
1 | ≤—70 |
2 | ≤—40 |
3 | ≤—20 |
4 | ≤+3 |
5 | ≤+7 |
6 | ≤+10 |
3. 液态水等级
等级 | 液态水浓度Cw/(g/m³) |
7 | Cw≤0.5 |
8 | 0.5<Cw≤5 |
9 | 5<Cw≤10 |
注:液态水浓度是在温度:20℃、压力:0.1MPa绝对压力、相对湿度:0的状态下的值。 |
4. 含油等级
等级 | 总含油量(液态油、悬浮油、油蒸汽)/(mg/m³) |
0 | 由设备使用者或制造商制定的比等级1更高的要求 |
1 | ≤0.01 |
2 | ≤0.1 |
3 | ≤1 |
4 | ≤5 |
注:总含油量是在温度:20℃、压力:0.1MPa绝对压力、相对湿度:0的状态下的值。 |