GB/T8979-2008纯氮、高纯氮和超纯氮
GB/T 3864-2008工业氮
GB 29202-2012食品安全国家标准 食品添加剂 氮气(附2016年第1号修改单)
GB/T 16944-2009电子工业用气体 氮
JB/T 7530-2007热处理用氩气、氮气、氢气 一般技术条件
药用氮气EP/USP/ChP/广州药检所/企标等
GB/T8979-2008纯氮、高纯氮和超纯氮技术指标 |
项目 | 指标 | |||
纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
氧含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 50 | 3 | 0.1 |
氩含量(体积分数)/10-6 | ≤ | — | — | 2 |
氢含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 15 | 1 | 0.1 |
CO含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
CO2含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | 1 | 0.1 |
CH4含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
水含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 15 | 3 | 0.5 |
GB/T 3864-2008 工业氮技术指标 |
项目 | ||
氮气(N2)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.2 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-2 | ≤ | 0.8 |
游离水 | 无 |
GB/T16944-2009电子工业用气体氮的质量技术指标 |
项目 | 指标 | ||
氮气纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9999 | 99.9996 |
氢含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 1.0 |
氧含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
CO含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
CO2含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
总烃(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
水含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
杂质总含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 4 |
颗粒 | 供需双方商定 | 供需双方商定 |
GB29202-2012食品安全国家标准 食品添加剂 氮气第1号修改单技术指标 |
感官要求 | |||
项目 | 要求 | 检验方法 | |
色泽 | 气态为无色 | 使用透明无色软管连接气瓶减压出口,短时间启闭一下阀门,在自然光下目测管路中的色泽 | 转化成气态形式目测 |
理化指标 | |||
项目 | 指标 | ||
氮(N2)含量,φ/% | ≥ | 99.0 | |
氧(O2),φ/% | ≤ | 1.0 | |
二氧化碳(CO2),φ/% | ≤ | 0.003 | |
一氧化碳(CO),φ/% | ≤ | 0.001 | |
水分(24000mL气体),φ/% | ≤ | 0.005 |
JB/T 7530-2007 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件 |
名称 | 技术指标 | |||||
氮含量 | 氢含量 | 氧含量 | 总碳含量 (以甲烷计) | 水含量 | ||
≥99.999b | ≤0.0001 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0005a | ||
≥99.996b | ≤0.0005 | ≤0.001 | CO≤0.0005 CO2≤0.0005 CH4≤0.0005 | ≤0.0005a | ||
优等品 | 99.5 | — | ≤0.5 | — | 露点≤-43℃ | |
一等品 | 99.5 | — | ≤0.5 | — | 无a | |
合格品 | 98.5 | — | ≤1.5 | — | 游离水≤100mL/瓶a | |
a 液态工业氮不规定水分含量 |